동문회비
역대 찬조 납부현황
Total 148
| 번호 | 성명 | 학과 | 회비종류 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 정** | 서비스경영학과 101기 | 회비50만원 | 2016/09/08 |
| 147 | 이** | 총괄수석부회장 | 총장배 발전기금500만원 | 2016/06/23 |
| 146 | 저** | 경영대학원 자문위원회 | 총장배찬조300만원 | 2016/05/24 |
| 145 | 장** | 국제경영/총동문회 자문위원 | 총장배찬조100만원 | 2016/05/12 |
| 144 | 세** | 세무관리학과 일동 | 총장배찬조200만원 | 2016/05/11 |
| 143 | 창** | 창조경영학과 일동 | 총장배찬조200만원 | 2016/05/11 |
| 142 | 이** | 경영학과 학회장 | 총장배찬조200만원 | 2016/05/11 |
| 141 | 경** | 경영학과 일동 | 총장배찬조100만원 | 2016/05/11 |
| 140 | 김** | 제51대원우회장 | 총장배찬조200만원 | 2016/05/11 |
| 139 | 송** | 국제경영학과/총동문수석부회장 | 총장배찬조100만원 | 2016/05/11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10


