동문회비
분담금 납부현황
Total 15
번호 | 성명 | 학과 | 직책 | 회비종류 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 정상문 | 이사 | 2024년 임원분담금 | 300,000원 | 2024/05/14 | |
14 | 현영석 | 서비스경영 | 부회장 | 2024년 임원분담금 | 500,000원 | 2024/05/07 |
13 | 김백수 | EMBA | 이사 | 2024년 임원분담금 | 300,000원 | 2024/04/14 |
12 | 왕성종 | 국제경영 | 수석부회장 | 2024년 임원 분담금 | 1,000,000원 | 2024/04/12 |
11 | 강성구 | 서비스경영 | 수석부회장 | 2024년 임원분담금 | 1,000,000원 | 2024/04/09 |
10 | 황선미 | 서비스경영 | 감사 | 2024년 임원분담금 | 300,000원 | 2024/04/01 |
9 | 이현주 | EMBA | 일반회원(EMBA 동문회장) | 일반회비 | 50,000원 | 2024/03/08 |
8 | 이희복 | 융합경영 | 이사 | 2024년 임원분담금 | 300,000원 | 2024/03/29 |
7 | 김상효 | 서비스경영 | 경산회장 | 평생회비 | 300,000원 | 2024/03/29 |
6 | 박영재 | 서비스경영 | 이사 | 2024년 임원 분담금 | 300,000원 | 2024/03/26 |
- 1
- 2